 
 
   
The CK32A3-B multifunctional lathe
Sub-spindle through-hole diameter 20mm
Sub-spindle servo motor power 2kw
Sub-spindle maximum speed 4000r/min
●High-speed synchronized rotation between the main spindle and sub-spindle, solving the problem of two-step processing with a single clamping.
●Add a sub-spindle tool holder and cut-off tool holder on the side of the main spindle box.
●Equipped with an automatic feeder to achieve fully automatic processing, saving labor.
| 機床參數 | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW | 
| 電源額定頻率 | 50HZ | 冷卻箱容量 | 150L | ||
| 總輸入功率 | 7.5kW | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
| 數控系統 | BYSK | YZ180 | 容量 | 2L | |
| 最小設定單位 | 0.001mm | 排刀系統 | T型槽¨20*20(4把) | T型槽Φ20(2把) | |
| X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 液壓系統 | 液壓馬達功率 | 0.75kW | |
| 
 | 
 | 油壓壓力 | 3.0Mpa | ||
| Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1780*1480*1860 | |
| 最大編程尺寸 | ±9999.999 | 機床重量 | 1990kg | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | 可選配置 | |||
| X軸快速進給速度 | 20000mm/min | ||||
| 
 | 
 | 副主軸和副刀架 | |||
| Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 主軸 | 最大夾緊直徑 | Φ25mm | |
| 主軸 | 最大棒料直徑 | Φ32mm | 主軸通孔直徑 | Φ26mm | |
| 主軸通孔直徑 | Φ33mm | 主軸轉速 | 0-4000r/min | ||
| 最大旋轉直徑 | Φ400mm | 主軸馬達功率 | 2kW | ||
| 主軸中心離地面高度 | 1000mm | 行程 | 副刀架行程 | 90mm | |
| 主軸轉速 | 0-4000r/min | 副刀架伺服馬達功率 | 0.75kW | ||
| 主軸馬達功率 | 4kW/5kW | 滑軌形式 | 直線滑軌 | ||
| 行程 | X軸行程 | 600mm(直徑量) | Y軸多功能動力頭刀座 | ||
| 
 | 
 | 動力頭 | 端面 | 4把 | |
| Z軸行程 | 300mm | 側面 | 4把 | ||
| X軸伺服馬達功率 | 1.3KW | 功率 | 2kW | ||
| 
 | 
 | 轉速 | 4000r/min | ||
| Z軸伺服馬達功率 | 1.3KW | 夾頭 | ER16 | ||
| 滑軌形式 | 直線導軌 | 排刀刀具 | 16*16方刀+∮20孔刀 | 5把+4把 | |
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規格 | 廠家 | 
| 系統 | BYSK180系統 | 自制 | 
| 主軸 | 32主軸單元 | 自制 | 
| 主軸電機 | 選配 | 
 | 
| X軸電機 | 1.3KW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 | 
| Z軸電機 | 1.3KW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 | 
| X軸絲桿 | 537*2510 | 臺灣合資 | 
| Z軸絲桿 | 670*3210 | 臺灣合資 | 
| X軸導軌 | HGH30 | 臺灣品牌 | 
| Z軸導軌 | HGH30 | 臺灣品牌 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
Main business:CNC machine tools, automated production lines, industrial robots