| 機床參數 | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | T型槽排刀式 | 共6把 |
| 電源額定頻率 | 50HZ | 10*10方刀+16*16方刀 | 2把+2把 | ||
| 總輸入功率 | 3.2kW | ER11/Φ16 | 2把 | ||
| 數控系統 | BYSK | YZ190 | |||
| 最小設定單位 | 0.001mm | ||||
| X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
| 冷卻箱容量 | 30L | ||||
| Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 40W | |
| 最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
| X軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Z軸快速進給速度 | 18000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1120*990*1810 | |
| 主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | 機床重量 | 700kg | |
| 主軸通孔直徑 | Φ21mm | 可選配置 | |||
| 最大旋轉直徑 | Φ200mm | ||||
| 主軸中心離地面高度 | 1000mm | 端面動力頭 | |||
| 主軸轉速 | 0-5000r/min | 夾頭規格 | ER11 | ||
| 主軸馬達功率 | 2kW | 電機功率 | 0.4kW | ||
| 行程 | X軸行程 | 300mm(直徑量) | 轉速 | 4000r/min | |
| 側面動力頭 | |||||
| Z軸行程 | 200mm | 夾頭規格 | ER11 | ||
| X軸伺服馬達功率 | 0.4kW | 電機功率 | 0.4kW | ||
| 轉速 | 4000r/min | ||||
| Z軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| 滑軌形式 | 直線導軌 | ||||
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
| 系統 | YZ190 | 自制 |
| 主軸電機 | 2kW絕對值伺服電機 | 匯川/臺達+總線 |
| X軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川/臺達+總線 |
| Z軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川/臺達+總線 |
| X軸絲桿 | 333*1605 | 中國臺灣合資 |
| Z軸絲桿 | 400*2006 | 中國臺灣合資 |
| X軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
| Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
| 以上多種品牌同級別隨機 | ||
![]() |
||
CK0620A2小型精密排刀式數控車床具有簡單實用、操作方便、加工精度高等特點,能實現直線、錐度、圓弧、螺紋等復雜的零件加工,特別適用形式復雜的零件批量生產加工。搭配中心架加工細長軸類工件相當于走心機一樣方便,數控系統功能完善,操控簡易。配備自動送料機,可實現自動化生產。

●可調高度刀架,方便調刀和車削。
●可搭載自動送料機,能夠廣泛適應自動化,生產線的生產。
●合理布局,外形小巧占地面積少。
CK0620A2中心架
●加裝中心架可香走心機一樣加工細長軸類,中心架夾頭大小可微調。
●經濟型、易操作小型化數控車床。
CK0620A2加工樣品
●適合加工儀器、儀表、電子接插件、光學、汽摩配、小五金等各種精密零件。
●高性價比及完善的售后服務。
主營:數控車床,經濟型數控車床,斜床身數控車床,數控走心機,走心機,排刀車床,車銑復合機